Green Desktop Sechs-Achs Adsorption Typ Double-Statioun Sperrschrauwen Maschinnen
Apparat Parameter
item | Spezifikatioune | |||
Modell | GR-XFSP33331 | GR-XFSP33441 | GR-XFSP44441 | GR-XFSP55551 |
Y-Achs Last | 10 kg | |||
Mark Numm | GRÉNG | |||
Schlësselwieder | Desktop Schrauwen Machine | |||
Gewiicht (KG) | 80 kgg | |||
Gréisst (L*W*H) | 960 * 740 * 900 mm | 960 * 840 * 900 mm | 1160*840*900n | 360 * 940 * 900 mr |
Schlag (X*y*Z) | 300*300*100 Min | 300 * 400 * 100 mm | 400 * 400 * 100 mm | 500 * 500 * 100 mm |
Axe Bewegungsgeschwindegkeet | 0-1200 mm, s | |||
Muecht | Ongeféier 1KW | |||
Aarbecht Loft Quell | 0,4-0,7 MPa | |||
Aarbecht Energieversuergung | AC 220 V | |||
Lock-up Rendement | 99,98% | |||
Setzt d'Koordinatemethod | Touchscreen + Handheld Programméierer | |||
Sperrungseffizienz | Single Schraube ass ongeféier 0,9-1,2S |
tandard Configuratioun | Spezifizéierung |
Fuert Modus | Synchrongurt + zougemaach Schleifmotor repetitive Präzisioun Buedem 0,05 mm |
Feeder | Adsorption Feeder |
Elektresch Batch | Servo elektresch Batch |
Fakultativ Configuratioun | Spezifizéierung |
Fuert Modus | Schraube + Servomotor Widderhuelbarkeet ± 0,02 mm |
Feeder | Vibratiounsplack + Material Verdeelungsmechanismus |
Elektresch Batch | Smart elektresch Batc |
Apparat Fonctiounen
1.Support Alarmerkennung wéi Leckschloss, Zänn rutschen, schwiewend a sou weider.
2.De System ass mat Panasonic PLC a 7-Zoll Touchscreen ausgestatt;
3.999 Gruppe vu verschiddene Formelen kënne gläichzäiteg geännert ginn, a bis zu 500 Schrauwen kënne fir en eenzegt Produkt gespaart ginn;
4.Kompatibel mat M2-M6 Gréisst Schrauwen;
5.Z-Achs kann mat Laser Verréckelung Sensor equipéiert ginn (Schwemm Héicht Miessung), Downforce Detectioun Sensor (optional);
6.The elektresch Batch kann mat HIOS elektresch Batch, Qili Geschwindegkeet elektresch Batch, Servo elektresch Batch, intelligent elektresch Batch, etc. (optional);
7.The Ausrüstung kann MES no Client Besoinen eropluede, wéi Dréimoment, Zuel vun Wendungen, Wénkel, Dréimoment Curve Diagramm, Spär Status (optional);
8.Manuell Code Scannen an automatesch Code Scannen kënnen ausgewielt ginn (optional)
9.D'Produktiounsdaten kënnen verfollegt ginn, an d'Software kënnt mat engem Qualitéitskontrolle Kanban.All Zorte vun Daten kënnen eropgelueden an erofgeluede ginn (optional).
Applikatioun Range
Handyen, Automobilelektronik, Pëllen, Wireless Laden, elektronesch Zigaretten, Aueren, Smart Wear, Fernsteuerungen, Kameraen, Router, Set-Top Boxen, Spillkontroller, POS Maschinnen, asw.