AOI-Detektioun fir Chipwidderstandskapazitanz/LED/SOP TO/QFN/QFP/BGA Serieprodukter
Produktmerkmale
1. Präzis séier Detektiounsgeschwindegkeet;
2. Intelligent héich digital CCD Kamera, tD'Bildqualitéit ass stabil a zouverlässeg;
3. Einfach. Flexibel. Schnell Programméierung aan Debugging;
4. Automatesch Erkennung an A/B-SurfGesiicht MARK;
5. Kamera Barcode Identifikatiounssystem;
6. CAD Datenimport automatesch Sichkomponentbibliothéiken;
7. Automatescht Positionéierungssystem, verbessert d'Programméierungsgeschwindegkeet staark;
8.Muti_function SPC statistescht System;
Funktionell Spezifikatiounen
| Uwendbar Prozess | Nom SMT-Lötpaste-Drock, ODER (Wellenlötung) virun an nom Reflow-Lötung |
| Testmethod | Faarfbildléieren, statistesch Analyse, automatesch Zeechenerkennung (OCR), Faarfdistanzanalyse, IC-Bridgeanalyse, schwaarz-wäiss Verhältnisanalyse, Hellegkeetsanalyse, Ähnlechkeetsanalyse |
| Bildopnahmsystem | Faarf 3CCD intelligent digital Kamera |
| Opléisung | 20μm, 15μm, 10μm |
| Beliichtungssystem | Kreesfërmeg tuermfërmeg héichhelleg dräifaarweg LED-Beliichtung |
| Programméierungsmethod | Schnell manuell Programméierung, automatesch Ofruff vun CAD-Koordinaten fir den Import vun de Komponentenbibliothéik |
| Inspektiounsartikelen | Lötpaste-Drock: Jo, Nee, Schief, Manner Zinn, Méi Zinn, Kuerzschluss, Verschmotzung;Inspektioun vun der Lötverbindung: ze vill oder net genuch Zinn, Zinnverbindung, Zinnperlen, Kupferfoliekontaminatioun, Inspektioun vun der Lötverbindung duerch Wellenlötung |
| Minimum Komponententest | 01005 Chip, 0,25 Pitch ICOR (0603 Chip, 0,5 Pitch IC) |
| Statistiksystem SPC | Testdaten fir statistesch Analyse ophuelen, Produktiounsqualitéit am Excel-Outputformat ukucken |
| Barcode-System | Automatesch Erkennung vun der Kamera |
| Betribssystem | Windows XP, Windows 7 |
| Fernbedienung | Benotzung vun engem Netzwierk-Fernbedienungssystem fir einfach a séier Programmännerung a Fehlerbehebung |
| Testergebnisse | Weist déi spezifesch Positioun vun NG iwwer en 22 Zoll LCD-Display un |
Mechanesch Systemparameter
| PCB-Gréisst | 25 × 25 mm ~ 500 × 400 mm |
| PCB-Dicke | 0,3~6 mm |
| PCB-Béien | <3mm |
| Héicht vun der PCB | Iwwer ≤40mm, Ënner ≤100mm |
| PCB Feste Wee | Verdichtung an automatesch Armaturen opmaachen |
| X/Y-Undriffssystem | AC Servomotorundriff a Schrauf |
| Positionéierungsgenauegkeet | <10μm |
| Stroumversuergung | Wiesselstroum 22OV ± 10% 50/60Hz 1KW |
| Ëmwelttemperatur | 10~40℃ |
| Ëmweltfiichtegkeet | 10~80% RH |
| Gewiicht | 500 kg |
| Dimensioun | 1100 × 935 × 1380 mm |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis











